Top grossing in South Korea

Snapshot of Oct 22, 2026. We save every chart every day, so you can see who is climbing and who is slipping.

RankSince yesterdayAppRank over 29 daysRevenue a month EST
1 no change ChatGPTOpenAI OpCo, LLC #1 to #2 $636.9M$350.3M to $1B
2 no change YouTubeGoogle #1 to #2 $255.5M$140.5M to $408.9M
3 ▲ 1 KakaoTalk : MessengerKakao Corp. #3 to #6 $41.3M$21.6M to $71.5M
4 ▼ 1 WEBTOON KR - 네이버 웹툰NAVER WEBTOON Ltd. #3 to #8 $43.1M$23.6M to $69.4M
5 no change TVINGTving Co.,Ltd #5 to #10 $10.2M$5.6M to $16.3M
6 no change InstagramInstagram, Inc. #6 to #20 $158.4M$85.8M to $262.1M
7 no change Claude by AnthropicAnthropic PBC #7 to #23 $171.1M$94.1M to $273.8M
8 New Zenless Zone ZeroCOGNOSPHERE PTE. LTD. #8 to #68 $12.3M$4.1M to $36.7M
9 ▲ 1 쿠팡플레이Coupang Corp. #6 to #36 $6.5M$3.6M to $10.4M
10 ▲ 6 도깨비의세계Kakao Games Corp. #7 to #19 $4.8M$2.6M to $7.7M
11 ▼ 3 Gossip Harbor®: Merge & StoryMicrofun Limited #8 to #26 $177.8M$84.1M to $321.1M
12 ▼ 1 Whiteout SurvivalCentury Games Pte. Ltd. #7 to #19 $122.2M$56.8M to $227.5M
13 ▲ 16 제우스: 오만의 신Com2uS Corp. #9 to #34 $3.2M$1.8M to $5.2M
14 ▼ 5 MapleStory : Idle RPGNEXON Company #3 to #20 $35.9M$15.2M to $74M
15 New Chaos Zero NightmareSmilegate, Inc. $7.4M$2.5M to $22.2M
16 ▲ 4 컴투스프로야구V26Com2uS Corp. #7 to #25 $9.3M$4.1M to $21.6M
17 ▼ 5 TikTok-Global Video CommunityTikTok Ltd. #10 to #22 $163.8M$90.1M to $262M
18 ▼ 4 運氣拚輸贏111% #3 to #18 $14.8M$6.6M to $29.3M
19 ▼ 2 리니지MNC Corp. #4 to #20 $4.6M$2.5M to $7.4M
20 ▼ 5 Royal MatchDream Games #10 to #32 $124.6M$58.9M to $225.7M
21 ▼ 8 NetShort - Popular Dramas & TVNETSTORY PTE. LTD. #7 to #29 $81.8M$41.7M to $151.9M
22 ▼ 1 Tasty Travels: Merge GameCentury Games Pte. Ltd. #21 to #37 $71.3M$31.5M to $146M
23 ▼ 5 RobloxRoblox Corporation #6 to #23 $165.1M$74.4M to $315.2M
24 ▼ 2 MapleStory Worlds - 楓之谷世界Toben Studio Inc. #3 to #32 $20.7M$11.3M to $33.4M
25 ▼ 1 YouTube MusicGoogle #23 to #35 $51.7M$26.8M to $93.1M
26 ▼ 3 Meitu: AI Photo & Video EditorMeitu Technology Co., Ltd. #18 to #41 $34.8M$15.5M to $79.2M
27 ▼ 2 KingshotCentury Games Pte. Ltd. #15 to #35 $108.2M$50.1M to $199.1M
28 ▼ 9 Top LordsGAME SPARK PTE. LTD. #19 to #49 $35.8M$13.8M to $91M
29 New Mafia42: Mafia Party GameTEAM42 CO., LTD. #29 to #94 $727.1K$242.4K to $2.2M
30 ▲ 24 이클립스: 더 어웨이크닝Smilegate, Inc. #9 to #54 $89.6K$29.9K to $268.7K
31 New CookieRun: KingdomDevsisters #31 to #83 $2.2M$723.5K to $6.5M
32 ▼ 5 GardenscapesPlayrix #22 to #36 $78M$33.8M to $160.4M
33 ▼ 5 FC 모바일NEXON Company #7 to #33 $3.3M$1.8M to $5.3M
34 ▼ 8 CapCut: Photo & Video EditorBytedance Pte. Ltd #26 to #44 $116.9M$61.9M to $202.4M
35 ▼ 4 Seaside Escape®: Merge & StoryMicrofun Limited #25 to #49 $28.2M$10.4M to $74.7M
36 ▼ 6 瘋狂水世界Hong Kong Just Game Technology Limited #30 to #78 $16.1M$6.8M to $35.6M
37 ▼ 4 Google GeminiGoogle #33 to #55 $24.5M$9.3M to $66.4M
38 New SOL: enchantNetmarble Corporation #34 to #100 $43.2K$14.4K to $129.5K
39 ▼ 7 SERIES - 네이버 시리즈NAVER WEBTOON Ltd. #24 to #54 $25.4M$12.5M to $47.1M
40 ▼ 6 Wavve (웨이브)Content Wavve Corp. #31 to #47 $2.9M$1.6M to $4.7M
41 ▼ 4 zeta: AI Chat, Story, PlayScatter Lab, Inc. #32 to #53 $48.5M$24.9M to $89.1M
42 New NTE: Neverness to EvernessN2E ENTERTAINMENT PTE. LTD. #42 to #91 $8.3M$2.8M to $24.6M
43 ▼ 5 카카오페이지Kakao Entertainment Corp. #26 to #61 $7.4M$4.1M to $11.9M
44 ▼ 5 Hollywood MergeVoyagerOne #35 to #67 $36.3M$12.9M to $102.7M
45 ▼ 1 Vigloo - Premier Short DramasSpoonlabs, Inc. #25 to #77 $19M$8.2M to $45.1M
46 ▲ 28 Pokémon GOScopely Explore, Inc. #14 to #74 $62.9M$25.9M to $142.8M
47 ▼ 11 Duolingo: Language & ChessDuolingo #36 to #74 $116.7M$63.9M to $188.8M
48 ▼ 8 위피 - 동네친구가 필요할 때NRISE.INC. #36 to #62 $8.5M$4.6M to $13.9M
49 ▼ 14 Last War:SurvivalFUNFLY PTE. LTD. #33 to #86 $90.9M$43.5M to $164.3M
50 ▼ 9 Tinder Dating App: Meet & DateTinder LLC #40 to #58 $136.3M$74.2M to $222.8M
51 ▼ 6 캠톡 CamTalk - 캠톡커와 팬을 위한 공간Cho Su moon #41 to #58 $2.5M$1.3M to $3.9M
52 ▼ 9 FC 온라인 MNEXON Company #10 to #52 $2.5M$1.4M to $4M
53 ▼ 6 크랙 - 내가 주인공인 웹소설, AI 채팅wrtn technologies Inc. #44 to #72 $12.9M$7.1M to $20.6M
54 ▼ 12 DramaBox - Stream Drama ShortsSTORYMATRIX PTE. LTD. #23 to #75 $86.9M$46.6M to $147M
55 ▲ 7 후더덕 서바이벌Joy Net Games #33 to #99 $215K$71.7K to $645K
56 ▼ 4 HomescapesPlayrix #46 to #93 $51.3M$18.9M to $135.5M
57 ▼ 1 Wuthering WavesKURO GAMES #3 to #94 $28.3M$10.5M to $68.8M
58 New 오딘: 발할라 라이징Kakao Games Corp. #26 to #92 $760.9K$253.6K to $2.3M
59 ▼ 6 만화 웹툰 웹소설 도서는 리디RIDI Corporation #42 to #71 $3.9M$1.3M to $11.7M
60 ▼ 11 同盟塔防戰:並肩作戰SuperMagic #26 to #78 $5.3M$2.3M to $12.6M
61 ▼ 10 더 코지 플로리스트RiftSky Games #49 to #94 $368.6K$122.9K to $1.1M
62 ▼ 12 DramaWave - Dramas & ReelsSKYWORK AI PTE LTD #24 to #64 $66.3M$32.2M to $133.7M
63 ▼ 8 Google Photos: Backup & EditGoogle #55 to #84 $47.1M$24.8M to $82.3M
64 ▼ 1 WPL : 홀덤, 토너먼트, 오마하, 올인폴드, 픽앤고Zempot Inc. #28 to #97 $1.8M$603.4K to $5.4M
65 ▼ 7 WHIF: Romance AI Chatbunkerkids #51 to #87 $12.9M$6M to $27.6M
66 ▼ 2 EPIK - AI Photo & Video EditorSNOW Corporation #53 to #73 $5.4M$1.8M to $16.1M
67 ▼ 6 SNOW - AI ProfileSNOW Corporation #48 to #77 $11.2M$3.7M to $33.6M
68 ▼ 11 CookieRun: OvenBreakDevsisters #36 to #100 $5M$1.7M to $15M
69 ▼ 3 네이버 MYBOX - NAVER MYBOXNAVER Corp. #66 to #97 $1.7M$575.9K to $5.2M
70 ▼ 10 Grok - AI AssistantX Corp. #60 to #97 $46.4M$23.3M to $88.7M
71 ▼ 12 Flambé®: Merge and CookMicrofun Limited #57 to #90 $30.4M$10.4M to $87.7M
72 New Honkai: Star RailCOGNOSPHERE PTE. LTD. #6 to #98 $25.4M$9M to $68.9M
73 ▲ 25 오피스 퀸 키우기Wish Interactive Technology Limited #63 to #99 $44.6K$14.9K to $133.9K
74 ▼ 7 TownshipPlayrix #59 to #94 $71.5M$28.4M to $164.4M
75 ▼ 10 한게임 섯다&맞고NHN Corp. #19 to #88 $4.8M$1.6M to $13.5M
76 New Clash of CrittersFarlight Games #70 to #100 $19.9M$7.3M to $55.2M
77 ▼ 29 냥코 대전쟁ponos corporation #28 to #98 $2.3M$1.3M to $3.7M
78 ▼ 32 eFootball™KONAMI #23 to #96 $65.9M$30.8M to $127.8M
79 ▲ 5 CookieRun: Crumble - Idle RPGDevsisters #6 to #84 $619.4K$206.5K to $1.9M
80 ▼ 12 Merge Cooking®Happibits #58 to #90 $23.7M$8M to $69.5M
81 ▼ 6 리니지M(12)NC Corp. #25 to #90 $1.5M$506.8K to $4.6M
82 ▼ 12 七騎士 Re:BIRTH - 聯動!Netmarble Corporation #31 to #100 $8.9M$3M to $26.3M
83 New RF ONLINE NEXTNetmarble Corporation $2.6M$890K to $7.5M
84 New AI Catch: AI Video GeneratorProminent Fortune PTE. LTD #84 to #96 $5.8M$1.9M to $17.3M
85 ▼ 5 Melting - AI Character chat주식회사 와트니 #74 to #98 $48.4K$16.1K to $145.2K
86 ▼ 15 Brawl StarsSupercell #24 to #94 $32.1M$11.9M to $84.9M
87 New MONGIL: STAR DIVENetmarble Corporation #70 to #96 $318.2K$106.1K to $954.6K
88 ▼ 10 왓챠 - WATCHAWatcha, Inc. #72 to #95 $6.3M$3.2M to $12.2M
89 ▼ 1 Mystery Town: Merge GamesCedar Games Studio #78 to #100 $38.5M$13.9M to $99.8M
90 ▼ 21 글램 : 탈퇴하세요, 함께 - 소개팅 데이트 만남Cupist Inc. #65 to #99 $6.9M$3.4M to $13.4M
91 ▼ 12 Idle Cat Gunner: Shooter RPGNeptune Company #66 to #100 $570.9K$190.3K to $1.7M
92 ▼ 7 Royal KingdomDream Games #58 to #96 $70.7M$30M to $148.6M
93 ▼ 21 한게임 포커NHN Corp. #27 to #98 $1.6M$527.9K to $4.8M
94 ▼ 18 Candy Crush SagaKing #67 to #97 $113M$50.8M to $220.9M
95 ▼ 13 Travel Town - Merge AdventureMoon Active #65 to #99 $31.7M$12.8M to $70.6M
96 ▼ 6 밀리의서재kt millie seojae Co.,Ltd #84 to #98 $10.3M$4.7M to $22.2M
97 ▼ 20 Last Asylum: PlagueWISENESS GAME ONLINE INTERNATIONAL LTD #59 to #97 $13.1M$4.4M to $39M
98 ▼ 25 마비노기 모바일NEXON Company #11 to #98 $120.3K$40.1K to $361K
99 ▼ 6 한게임 로얄홀덤NHN Corp. #77 to #100 $1.2M$408.7K to $3.7M
100 ▼ 13 Telegram MessengerTelegram FZ-LLC #87 to #100 $73.9M$38.6M to $131.1M

The line is the app's rank each day: higher means a better rank, gaps are days off the chart. Revenue is the worldwide estimate a month, the same as on each app's page.