Why does that app never work? ㅠㅠ
Estimated from the grossing charts of Oct 21, 2026 in the 53 countries we track, and ratings growth on the App Store.
From our daily snapshots of every grossing chart.
| Sep 24, 2026 | $2.5M a month |
| Sep 25, 2026 | $2.5M a month |
| Sep 26, 2026 | $2.6M a month |
| Sep 27, 2026 | $2.6M a month |
| Sep 28, 2026 | $2.5M a month |
| Sep 29, 2026 | $2.1M a month |
| Sep 30, 2026 | $2.4M a month |
| Oct 1, 2026 | $2.5M a month |
| Oct 2, 2026 | $2.6M a month |
| Oct 3, 2026 | $2.6M a month |
| Oct 4, 2026 | $2.6M a month |
| Oct 5, 2026 | $2.7M a month |
| Oct 6, 2026 | $2.5M a month |
| Oct 7, 2026 | $2.5M a month |
| Oct 8, 2026 | $2.5M a month |
| Oct 9, 2026 | $2.6M a month |
| Oct 10, 2026 | $2.9M a month |
| Oct 11, 2026 | $2.7M a month |
| Oct 12, 2026 | $2.8M a month |
| Oct 13, 2026 | $2.6M a month |
| Oct 14, 2026 | $2.6M a month |
| Oct 15, 2026 | $2.7M a month |
| Oct 16, 2026 | $2.6M a month |
| Oct 17, 2026 | $2.6M a month |
| Oct 18, 2026 | $3.2M a month |
| Oct 19, 2026 | $3.3M a month |
| Oct 20, 2026 | $3.2M a month |
| Oct 21, 2026 | $3.8M a month |
| Oct 22, 2026 | not in a grossing chart |
Measured from the store, not estimated.
Latest reviews, Germany Google Play.
Why does that app never work? ㅠㅠ
I always use this app.
no way join insane app
매달 천원씩 쿠폰 좀 줬으면 좋겠어요! 교보문고가 너무 좋아서 교보문고에서 책 사고 싶은데 쿠폰같은 혜택이 너무 적은것 같아요 바로드림으로 하고 싶어도 시골 같은 곳은 매장이 없어요 🥹 그래서 타사 도서 앱들 처럼 쿠폰 자주 주고 쿠폰이 직관적으로 메인에 떠서 받을수 있었으면 좋겠어요!
위치활성화를 해야 바로드림 이용할수있는것은 불편합니다. 이미 그 지점에 와서 바로드림하니까요. 조치바랍니다.
좋아요! 빠른배송 포인트 바로드림 다 좋아요
Same category, earning about as much.
Apple Search Ads this app ran in the last 90 days, from Apple's public ad repository.
Where this app is buying and earning its users. Each link opens pre filtered.
Most repeated terms in the listing. Highlighted ones also appear in the title or short description.
Prices, ranks and reviews are per country. Revenue above is already worldwide.