pubs intrusives et très gênantes, même avec un abonnement qui coûte cher. pas terrible
Estimated from the grossing charts of Oct 21, 2026 in the 53 countries we track.
From our daily snapshots of every grossing chart.
| Sep 24, 2026 | $54.4K a month |
| Sep 25, 2026 | $52.7K a month |
| Sep 26, 2026 | $58K a month |
| Sep 27, 2026 | $58K a month |
| Sep 28, 2026 | $60.1K a month |
| Sep 29, 2026 | $111.5K a month |
| Sep 30, 2026 | $63.8K a month |
| Oct 1, 2026 | $61.9K a month |
| Oct 2, 2026 | $99.9K a month |
| Oct 3, 2026 | $100.5K a month |
| Oct 4, 2026 | $107.9K a month |
| Oct 5, 2026 | $105.5K a month |
| Oct 6, 2026 | $101.9K a month |
| Oct 7, 2026 | $98.1K a month |
| Oct 8, 2026 | $103K a month |
| Oct 9, 2026 | $103.7K a month |
| Oct 10, 2026 | $248.1K a month |
| Oct 11, 2026 | $177.2K a month |
| Oct 12, 2026 | $62.1K a month |
| Oct 13, 2026 | $65.1K a month |
| Oct 14, 2026 | $72.4K a month |
| Oct 15, 2026 | $62.1K a month |
| Oct 16, 2026 | $52K a month |
| Oct 17, 2026 | $53.1K a month |
| Oct 18, 2026 | $54.3K a month |
| Oct 19, 2026 | $53.7K a month |
| Oct 20, 2026 | $50.9K a month |
| Oct 21, 2026 | $54.9K a month |
| Oct 22, 2026 | not in a grossing chart |
Measured from the store, not estimated.
Latest reviews, United States Google Play.
pubs intrusives et très gênantes, même avec un abonnement qui coûte cher. pas terrible
Fine
Super
Trop de pub, même pour les abonnés. Les bannières publicitaires sont énervantes à force. Impossible de pouvoir commenter les articles.
Cool app merci
Ne sert à rien pour le lecteur occasionnels sauf s'il aime se faire assaillir de pub. Je préfère la navigation web classique. Pas sûr que cela serve davantage les abonnés
Same category, earning about as much.
Where this app is buying and earning its users. Each link opens pre filtered.
Most repeated terms in the listing. Highlighted ones also appear in the title or short description.
Prices, ranks and reviews are per country. Revenue above is already worldwide.